当前位置:主页 > 考研攻略 > 报考指南 >

电信科学技术研究院(第五研究所)硕士研究生拟录
发布时间:2026-05-25 14:18 发布作者:中国研招教育网

2026年电信五所硕士研究生拟录取名单公示

序号 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业
1 106146080902080 檀亚鹏 411 84.1 83.2 电磁场与微波技术
2 107016510211758 杨斯博 405 84.2 82.6 信号与信息处理
3 102136000005683 赵俊翔 356 85.7 78.4 信号与信息处理
4 106146081002234 吴汶佺 360 83.1 77.6 信号与信息处理
5 106996611210248 任星宇 320 85 74.5 通信与信息系统
6 100076000001193 程子隽 322 84.3 74.4 信号与信息处理
7 106146085409509 张力心 311 86 74.1 通信与信息系统
 

微信客服刘老师   :15201695861
更多研招信息请关注中国研招教育
公众号(研招交流平台)
 

更多>>推荐院校